堀口敬と堀口真里子 のマラソン記録集
| 出場日 | 大会名 | 距離 | 堀口敬 | 堀口真里子 | 感想 |
| 1984年10月 | 春日部ロードレース | 10マイル | 1時間21分25秒 | 1時間21分21秒 | 初めて出た大会。 (ここでの負けがすべての始まり) |
| 1985年4月 | 森林公園クロカン | 12km | 1時間07分43秒 | - | |
| 1986年3月 | 佐倉マラソン | フル | 4時間53分33秒 | 4時間50分00秒 | 初めてのフルマラソン(負けた) |
| 1986年4月 | 森林公園クロカン | 12km | 1時間02分3秒 | - | |
| 3.4km | - | 0時間18分5秒 | |||
| 1986年11月 | 坂戸マラソン | 20km | 1時間36分10秒 | - | |
| 10km | - | 0時間48分50秒 | |||
| 1987年4月 | 森林公園クロカン | 12km | 0時間59分00秒 | - | |
| 3km | - | 0時間16分43秒 | |||
| 1988年4月 | 森林公園クロカン | 11.697km | 1時間02分44秒 | - | |
| 3.218km | - | 0時間16分45秒 | |||
| 1988年11月 | 河口湖マラソン | フル | 4時間27分11秒 | 4時間21分42秒 | 2回目のフルマラソン (また負けた) |
| 1989年4月 | 森林公園クロカン | 12km | 1時間04分05秒 | - | |
| 1989年11月 | 河口湖マラソン | フル | 4時間42分27秒 | 4時間11分37秒 | 3回目のフルマラソン (またまた負けた) |
| 1990年7月 | 北軽井沢マラソン | 20km | 1時間42分 | 1時間43分 | |
| 1991年3月 | 上尾マラソン | ハーフ | 1時間46分20秒 | 1時間46分21秒 | |
| 1992年11月 | 群馬県民マラソン | 15km | 1時間09分57秒 | 1時間11分24秒 | |
| 1993年7月 | 北軽井沢マラソン | 20km | 1時間40分50秒 | - | |
| 10km | - | 0時間50分00秒 | |||
| 1993年11月 | 河口湖マラソン | フル | 4時間31分21秒 | - | 4回目のフルマラソン |
| 1994年2月 | 埼玉マラソン | フル | 4時間23分49秒 | - | 5回目のフルマラソン |
| 1994年5月 | 山中湖ロードレース | ハーフ | 1時間52分42秒 | 1時間52分54秒 | |
| 1994年6月 | 桶川ナイター記録会 | 5km | 0時間21分03秒 | 0時間22分45秒 | |
| 1994年11月 | 群馬県民マラソン | ハーフ | 1時間37分42秒 | 1時間41分18秒 | |
| 1995年1月 | 東京シティーマラソン | ハーフ | 1時間43分08秒 | 1時間43分32秒 | |
| 1995年2月 | 埼玉マラソン | フル | 4時間06分39秒 | 3時間56分53秒 | 6回目のフルマラソン (かみさんだけ3時間台!) |
| 1995年7月 | 北軽井沢マラソン | ハーフ | 1時間56分34秒 | - | |
| 10km | - | 0時間50分36秒 | |||
| 1995年11月 | 群馬県民マラソン | ハーフ | 1時間35分47秒 | 1時間38分18秒 | |
| 1995年11月 | 筑波マラソン | フル | 3時間52分49秒 | 3時間50分46秒 | 7回目のフルマラソン (3時間台達成したが、負ける) |
| 1996年2月 | 埼玉マラソン | フル | 3時間56分23秒 | - | 8回目のフルマラソン |
| 1996年4月 | 甘楽マラソン | 10km | 0時間43分46秒 | - | 絶好調!!! |
| 1996年5月 | 山中湖ロードレース | ハーフ | 1時間52分15秒 | 2時間00分16秒 | |
| 1996年7月 | 北軽井沢マラソン | 10km | 0時間50分01秒 | 0時間51分01秒 | |
| 1996年11月 | 群馬県民マラソン | ハーフ | 1時間38分33秒 | 1時間41分58秒 | |
| 1997年2月 | 埼玉マラソン | フル | 4時間23分26秒 | - | 9回目のフルマラソン (診断士の試験で・・・言い訳) |
| 1997年4月 | 行田鉄剣マラソン | ハーフ | 1時間48分46秒 | - | |
| 10km | - | 0時間48分53秒 | |||
| 1997年4月 | 郡山シティーマラソン | 10マイル | 1時間19分55秒 | 1時間20分34秒 | |
| 1997年4月 | 甘楽マラソン | 10km | 0時間45分28秒 | - | |
| 1997年7月 | 北軽井沢マラソン | ハーフ | 1時間56分09秒 | - | |
| 10km | - | 0時間51分47秒 | |||
| 1997年11月 | 群馬県民マラソン | ハーフ | 1時間37分25秒 | 1時間42分11秒 | 1kmくらい短いうわさ? |
| 1998年2月 | 埼玉マラソン | フル | 3時間48分02秒 | - | 10回目のフルマラソン (自己記録、やったぜ!) |
| 1999年2月 | 埼玉マラソン | フル | 3時間58分33秒 | 自信過剰で飛ばしすぎ | |
| 1999年11月 | 群馬県民マラソン | ハーフ | 1時間45分01秒 | ||
| 1999年11月 | 埼玉県民マラソン | ハーフ | 1時間47分 | ちょっと間隔が短かったようで | |
| 2000年2月 | 埼玉マラソン | フル | 3時間59分 | やっと3時間台(離便痔をちかう) | |
| 2000年4月 | 甘楽マラソン | 20km | 1時間43分41秒 | 体重増につれてタイムも悪化 | |
| 10km | 0時間51分47秒 | 7位に入り、トロフィーもらう | |||
| 2000年8月 | 赤城マラソン | 10km | 0時間52分06秒 | 0時間52分37秒 | ちょっと危なかった! |
| 2000年11月 | 群馬県民マラソン | ハーフ | 1時間46分33秒 | 1時間51分30秒 | |
| 2000年11月 | 河口湖マラソン | フル | 4時間16分44秒 | 非常に暑かったと言い訳 | |
| 2001年5月 | 山中湖ロードレース | ハーフ | 2時間8分41秒 | ||
| 湖畔1周 | 1時間17分40秒 | ||||
| 2001年11月 | 群馬県民マラソン | ハーフ | 2時間3分23秒 | 1時間51分17秒 | 独立1年目で練習不足と言い訳 (ハーフで負けたショック大) |
| 2002年3月 | 埼玉ハーフマラソン | ハーフ | 2時間2分34秒 | 1時間54分00秒 | いうことはない・・・ |
| 2002年11月 | 群馬県民マラソン | ハーフ | 2時間10分10秒 | 1時間51分7秒 | 差は拡大の一途(威厳ゼロ) |
| 2004年11月 | 群馬県民マラソン | ハーフ | 2時間4分22秒 | 1時間56分34秒 | 改善の兆しあり!! |
| 2005年3月 | 荒川市民マラソン | フル | 5時間弱 (未公認) |
途中で心臓麻痺で倒れているランナーがいたため、 自転車で後続の弟(医者)を連れて来るが間に合わず。 (残念!)・・・記録なし |
|
| 2006年3月 | 荒川市民マラソン | フル | 5時間27分53秒 | 折り返し地点までは2時間ジャスト しかしそこからは風速30メートル! 世の中そんなに甘くない |
|
| 出場日 | 大会名 | 距離 | 堀口敬 | 堀口真里子 | 感想 |